Berikut adalah data spesifikasi teknis Mega Pro.
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.034 x 754 x 1.065 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.281 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 149 mm | |
Berat kosong | : | 126 kg (tipe spoke) / 127 kg (tipe CW) | |
Tipe rangka | : | Pola Berlian (diamond steel) | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut dapat disetel pada 5 posisi | |
Ukuran ban depan | : | 2,75 - 18 - 42P | |
Ukuran ban belakang | : | 3,00 - 18 - 47P | |
Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Tromol | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13,2 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 63,5 x 49,5 mm | |
Volume langkah | : | 156,7 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
Daya maksimum | : | 13,3 PS / 8.500 RPM | |
Torsi maksimum | : | 1,3 kgf.m / 6.000 RPM | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,9 liter pada penggantian periodik 0,9 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Manual, tipe basah dan pelat majemuk | |
Gigi transmsi | : | 5 kecepatan, bertautan tetap | |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
Starter | : | Pedal dan starter elektrik | |
Aki | : | 12 V - 5 Ah | |
Busi | : | ND X 24 EP-U9 / NGK DP8EA-9 | |
Sistem pengapian | : | DC-CDI, Baterai |
Daftar Harga kredit Honda Mega Pro
No comments:
Post a Comment